castelos medievais

castelos medievais

domingo, 9 de dezembro de 2012

LISTA DE BAIRROS DE MANAUS - AMAZONAS

Nova divisão de bairros da cidade de Manaus



Esta é a lista de bairros do município brasileiro de Manaus, capital do estado do Amazonas. A prefeitura do município reconhece, desde 2010, 63bairros oficiais e os dados foram coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Entretanto, há dezenas de bairros que não são reconhecidos pelo órgão administrativo, sendo então considerados como integrantes de outros bairros. Cumpre frisar que esta lista não encerra todas as divisões administrativas do município, uma vez que a zona rural não é dividida em bairros e, portanto, não é representada por esta lista. Entre todas as regiões administrativas da cidade, a zona Sul é a maior em número de bairros, com um total de 18 bairros, sendo também a mais densamente povoada. No entanto, os bairros mais populosos são encontrados nas zonas Norte e Leste, como a Cidade Nova e o Jorge Teixeira, que possuem, cada um, mais de 100 000 habitantes. A última divisão territorial ocorrida no município deu-se em 14 de janeiro de 2010, quando sete novos bairros foram criados – resultado da divisão dos três maiores bairros da cidade em extensão territorial – através da Lei Municipal n° 1.401/10.  Por essa medida, foram homologados os bairros de Cidade de Deus Distrito Industrial II, Gilberto Mestrinho, Lago Azul, Nova Cidade, Novo Aleixo e Tarumã-Açu. .
De acordo com o PNUD Brasil, o bairro manauara com melhor qualidade de vida e Índice de Desenvolvimento Humano é o Nossa Senhora das Graças, que possui um IDH de 0,943, qualidade de vida semelhante ao da Noruega, por exemplo. Entretanto, também se encontram em Manaus locais com índices de pobreza semelhante aos de países pobres, como a comunidade de Grande Vitória, que possui um IDH de 0,658, semelhante ao da Bolívia, ou a comunidade de Parque São Pedro, detentor de um IDH de 0,688, que o permite ser comparado ao Vietnã. No total, treze comunidades e bairros em Manaus foram classificados como em estado de "pobreza" e outros dois como em "extrema pobreza" .A região da cidade tida como de melhor qualidade de vida é a Centro-Sul, além de outras localidades como Ponta Negra e algumas partes do bairro Cidade Nova. A região de maior incidência de pobreza é encontrada nas comunidades de Nova Vitória, Grande Vitória e nos bairros Cidade de Deus e partes do Jorge Teixeira e Tarumã.
O PNUD identificou, ainda, os bairros e regiões de maior incidência de analfabetismo na cidade. A região de menor taxa de analfabetismo de acordo com o PNUD é a Centro-Oeste, em especial os bairros de Planalto, Redenção e Da Paz, onde o analfabetismo até os 15 anos de idade atinge apenas 1,3% da população. A maior incidência de analfabetismo foi identificada nos bairros de Puraquequara e Colônia Antônio Aleixo, onde a média chega a 16,6%. Em geral, Manaus possui 6% de taxa de analfabetismo em uma população de até 15 anos de idade.

Lista de Bairros

Nº no
mapa
 
Bairro  Zona Área (kM²) População (hab. 2010) Densidade Demográfica (hab./km²)
1 Centro Sul &0000000000000426.9400004,269 &0000000000033183.00000033 183 &0000000000007772.2900007 772,29
2 Nossa Senhora Aparecida Sul &0000000000000066.8500000,668 &0000000000006996.0000006 996 &0000000000010465.22000010 465,22
3 Presidente Vargas Sul &0000000000000056.7000000,567 &0000000000007944.0000007 944 &0000000000014010.58000014 010,58
4 Praça 14 de Janeiro Sul &0000000000000100.3400001,003 &0000000000010250.00000010 250 &0000000000010215.27000010 215,27
5 Cachoeirinha Sul &0000000000000197.7100001,977 &0000000000016948.00000016 948 &0000000000008572.1500008 572,15
6 São Raimundo Oeste &0000000000000112.4500001,124 &0000000000015395.00000015 395 &0000000000013690.53000013 690,53
7 Glória Oeste &0000000000000049.4700000,494 &0000000000008981.0000008 981 &0000000000018154.44000018 154,44
8 Santo Antônio Oeste &0000000000000113.1500001,131 &0000000000019757.00000019 757 &0000000000017460.89000017 460,89
9 Vila da Prata Oeste &0000000000000066.1300000,661 &0000000000011041.00000011 041 &0000000000016695.90000016 695,90
10 Compensa Oeste &0000000000000508.2700005,082 &0000000000075832.00000075 832 &0000000000014919.63000014 919,63
11 São Jorge Oeste &0000000000000320.9500003,209 &0000000000021643.00000021 643 &0000000000006743.4200006 743,42
12 Santo Agostinho Oeste &0000000000000149.0700001,490 &0000000000016593.00000016 593 &0000000000011131.01000011 131,01
13 Nova Esperança Oeste &0000000000000147.7800001,478 &0000000000017696.00000017 696 &0000000000011974.56000011 974,56
14 Lírio do Vale Oeste &0000000000000214.0100002,140 &0000000000021534.00000021 534 &0000000000010062.15000010 062,15
15 Planalto Centro-Oeste &0000000000000429.2200004,292 &0000000000016283.00000016 283 &0000000000003793.6300003 793,63
16 Alvorada Centro-Oeste &0000000000000553.1800005,532 &0000000000064621.00000064 621 &0000000000011681.73000011 681,73
17 Redenção Centro-Oeste &0000000000000300.1600003,001 &0000000000035166.00000035 166 &0000000000011715.75000011 715,75
18 Da Paz Centro-Oeste &0000000000000240.9700002,409 &0000000000015193.00000015 193 &0000000000006304.9300006 304,93
19 Raiz Sul &0000000000000085.9200000,859 &0000000000014122.00000014 122 &0000000000016436.22000016 436,22
20 São Francisco Sul &0000000000000162.2800001,622 &0000000000016824.00000016 824 &0000000000010367.27000010 367,27
21 Petrópolis Sul &0000000000000324.1000003,241 &0000000000041210.00000041 210 &0000000000012715.21000012 715,21
22 Japiim Sul &0000000000000547.6300005,476 &0000000000053370.00000053 370 &0000000000009745.6300009 745,63
23 Coroado Leste  10,31 &0000000000051354.00000051 354 &0000000000004978.0000004 978,00
24 Educandos Sul &0000000000000082.8300000,828 &0000000000015857.00000015 857 &0000000000019144.03000019 144,03
25 Santa Luzia Sul &0000000000000027.3900000,273 &0000000000006503.0000006 503 &0000000000023742.24000023 742,24
26 Morro da Liberdade Sul &0000000000000071.3700000,713 &0000000000011909.00000011 909 &0000000000016686.28000016 686,28
27 Betânia Sul &0000000000000052.5100000,551 &0000000000010946.00000010 946 &0000000000020845.55000020 845,55
28 Colônia Oliveira Machado Sul &0000000000000140.0100001,400 &0000000000008506.0000008 506 &0000000000006075.2800006 075,28
29 São Lázaro Sul &0000000000000081.7300000,817 &0000000000011934.00000011 934 &0000000000014601.74000014 601,74
30 Crespo Sul &0000000000000110.1100001,101 &0000000000015451.00000015 451 &0000000000014032.33000014 032,33
31 Vila Buriti Sul 10,01 &0000000000001827.0000001 827 &0000000000000181.800000181,80
32 Distrito Industrial I Sul &0000000000001168.59000011,68 &0000000000002708.0000002 708 &0000000000000231.730000231,73
33 Distrito Industrial II Leste &0000000000005137.69000051,37 &0000000000003899.0000003 899 &0000000000000075.89000075,89
34 Mauazinho Leste &0000000000000748.8300007,488 &0000000000023560.00000023 560 &0000000000003146.2400003 146,24
35 Colônia Antônio Aleixo Leste &0000000000000923.8200009,238 &0000000000016602.00000016 602 &0000000000001797.1000001 797,10
36 Puraquequara Leste &0000000000004055.69000040,55 &0000000000005856.0000005 856 &0000000000000144.390000144,39
37 Dom Pedro I Centro-Oeste &0000000000000275.7800002,757 &0000000000017070.00000017 070 &0000000000006189.7200006 189,72
38 Flores Centro-Sul &0000000000001311.57000013,11 &0000000000048098.00000048 098 &0000000000003667.2100003 667,21
39 Parque 10 de Novembro Centro-Sul &0000000000000821.1200008,211 &0000000000041256.00000041 256 &0000000000005024.3600005 024,36
40 Aleixo Centro-Sul &0000000000000618.3400006,183 &0000000000020655.00000020 655 &0000000000003340.4000003 340,40
41 Adrianópolis Centro-Sul &0000000000000248.4500002,484 &0000000000008847.0000008 847 &0000000000003560.8800003 560,88
42 Nossa Senhora das Graças Centro-Sul &0000000000000211.7200002,117 &0000000000015116.00000015 116 &0000000000007139.6200007 139,62
43 São Geraldo Centro-Sul &0000000000000104.5000001,045 &0000000000007599.0000007 599 &0000000000007271.7700007 271,77
44 Chapada Centro-Sul &0000000000000241.2700002,412 &0000000000011182.00000011 182 &0000000000004634.6400004 634,64
45 Colônia Santo Antônio Norte &0000000000000342.0800003,420 &0000000000017638.00000017 638 &0000000000005156.1000005 156,10
46 Novo Israel Norte &0000000000000140.1400001,401 &0000000000016823.00000016 823 &0000000000012004.42000012 004,42
47 Colônia Terra Nova Norte &0000000000000943.9800009,439 &0000000000045076.00000045 076 &0000000000004775.1000004 775,10
48 Santa Etelvina Norte &0000000000000669.4500006,694 &0000000000026260.00000026 260 &0000000000003922.6200003 922,62
49 Monte das Oliveiras Norte &0000000000000401.9200004,019 &0000000000040162.00000040 162 &0000000000009992.5400009 992,54
50 Cidade Nova Norte 14,19 &0000000000121135.000000121 135 &0000000000008534.3600008 534,36
51 Novo Aleixo Norte 12,76 &0000000000096611.00000096 611 &0000000000007566.7700007 566,77
52 Cidade de Deus Norte &0000000000000676.7600006,767 &0000000000070142.00000070 142 &0000000000010364.38000010 364,38
53 Nova Cidade Norte &0000000000001044.48000010,44 &0000000000059576.00000059 576 &0000000000005703.8900005 703,89
54 Ponta Negra Oeste &0000000000002413.04000024,13 &0000000000005007.0000005 007 &0000000000000207.500000207,50
55 Tarumã Oeste &0000000000003928.07000039,28 &0000000000028057.00000028 057 &0000000000000714.270000714,27
56 Tarumã-Açu Oeste &0000000000004807.05000048,07 &0000000000012053.00000012 053 &0000000000000250.740000250,74
57 Armando Mendes Leste &0000000000000307.6500003,076 &0000000000028288.00000028 288 &0000000000009194.8600009 194,86
58 Zumbi dos Palmares Leste &0000000000000251.0500002,510 &0000000000035159.00000035 159 &0000000000014004.78000014 004,78
59 São José Operário Leste &0000000000000543.1000005,431 &0000000000066169.00000066 169 &0000000000012183.58000012 183,58
60 Tancredo Neves Leste &0000000000000304.6400003,046 &0000000000048833.00000048 833 &0000000000016029.74000016 029,74
61 Jorge Teixeira Leste &0000000000001557.15000015,57 &0000000000112879.000000112 879 &0000000000007249.0800007 249,08
62 Gilberto Mestrinho Leste &0000000000000707.1500007,071 &0000000000055347.00000055 347 &0000000000007826.7700007 826,77
63 Lago Azul Norte &0000000000002961.87000029,6 &0000000000007632.0000007 632 &0000000000000257.680000257,68


Nenhum comentário:

Postar um comentário